Agility City 125 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 125 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 7,0 KW / 9,5 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
Like 125 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 125 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 7,0 KW / 9,5 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremsen vorne und hinten | |
People GT 125i |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 124,8ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 10,9 KW / 14,8 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
Yager GT 125 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 125 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 8,7 KW / 11,8 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 108 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremsen vorne und hinten | |
Downtown 125i |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 125 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 11 KW / 15 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremsen vorne und hinten | |
Like 200i |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 163 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 8,5 KW / 11,56 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremsen vorne und hinten | |
Yager GT 200i |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 176 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 11,4 KW / 15,5 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremsen vorne und hinten | |
Quannon 125 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 124 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 9,6 KW / 13,05 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h | |
| Getriebe | 5-Gang Fußschaltung | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremsen vorne und hinten | |
